口罩類檢測設(shè)備
歐盟新法規(guī)PPE Regulation (EU) 2016/425已經(jīng)實施,口罩屬于“危及健康的物質(zhì)和混合物"三類產(chǎn)品,必須按照MODULE B+MODULE C/D來申請認證,類似于舊法規(guī)的指令 89/686/EEC第10章 EC 型式檢驗第11章A/B節(jié)。
隨著人們對PM2.5危害的認識越來越強,對PM2.5的防護也越來越多,口罩的使用越來越多,國家也對《GB2626-2016呼吸防護用品》做了更新。
一、中國標準
民用口罩標準《GBT 32610-2016》與勞??谡謽藴省?span style="font-family: Calibri;">GB2626-2006》
1.《GBT 32610-2016》國標將口罩分為四級
“規(guī)范"或改善民用防護口罩市場的實施無標準的現(xiàn)象。根據(jù)標準,口罩保護水平從低到高分為四個等級:D,C,B,A,分別對應(yīng)不同的空氣質(zhì)量條件。
例如,A類對應(yīng)于“嚴重污染",在PM2.5濃度為500μg/ m3時使用; D類對應(yīng)于PM2.5濃度小于150μg/ m3的“中度和低度污染"。
“規(guī)格"對包裝,標簽和儲存運輸有嚴格要求,要求包括“產(chǎn)品保護有效性"和“執(zhí)行標準號"等標志。
2.GB2626-2006根據(jù)口罩的泄漏率與口罩本身的過濾效率將口罩分為90(KN90、KP90)、95(KN95、KP95)、100(KN100、KP100)三個等級。這個標準和國際標準更加接近,例如歐盟標準EN 149,美國的NIOSH認證口罩,澳洲AS 1716,日本JS-T-8151都很類似。
二、歐盟標準
產(chǎn)品在歐盟市場上銷售必須獲得CE認證,2019年起,新法規(guī)(EU)2016/425強制執(zhí)行,所有出口歐盟的口罩必須在新法規(guī)的要求下獲得CE認證證書。歐盟對于常見的呼吸類產(chǎn)品的標準有以下幾種:
BS EN 149: 2001 Filtering Half Masks to protect against particles可防護微粒的過濾式半面罩
BS EN 136: 1998 Full Face Masks - Class 1, 2, or3 全面罩—類別1、2或3。
BS EN 140: 1999 Half/ Quarter Masks 半面罩/四分之一面罩
BS EN 14387: 2006 Gas Filters & Combined Filters 空氣過濾器和組合過濾器
BS EN 143: 2000 Particle Filters微粒過濾器
YY 0469-2011 醫(yī)用外科
序號 | 具體測試項目 | 對應(yīng)檢測儀器 |
1 | 4.4 帶與體連接點斷裂強力 | CW-026醫(yī)用綜合拉力試驗機 |
2 | 4.5口罩合成血液穿透 | CW-286合成血液穿透檢測儀 |
3 | 4.6.1細菌過率效率(BFE) | CW-506B細菌過率效率測試儀 |
4 | 4.6.2顆粒過率效率(PFE) | CW-506A顆粒過率效率測試儀 |
5 | 4.7壓力差 | CW-304壓力差測試儀 |
6 | 4.8阻燃性能 | CW-149阻燃性能測試儀 |
7 | 4.10環(huán)氧乙烷殘留量 | CW-550環(huán)氧乙烷殘留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用
序號 | 具體測試項目 | 對應(yīng)檢測儀器 |
1 | 4.4 帶與體連接點斷裂強力 | CW-026醫(yī)用綜合拉力試驗機 |
2 | 4.5細菌過率效率(BFE)(YY 0469) | CW-506B細菌過率效率測試儀 |
3 | 4.6通氣阻力 | CW-304壓力差測試儀 |
4 | 4.8環(huán)氧乙烷殘留量 | CW GC1690氣相+頂空 |
GB 19083-2010 醫(yī)用防護技術(shù)要求
序號 | 具體測試項目 | 對應(yīng)檢測儀器 |
1 | 4.3帶與體連接處斷裂強力 | CW-026A醫(yī)用綜合拉力試驗機 |
2 | 4.4過濾效率(非油性顆粒過率效率) | CW-506A顆粒過率效率測試儀 |
3 | 4.5氣流阻力 | CW-507呼吸阻力測試儀 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | CW-286合成血液穿透檢測儀 |
5 | 4.7表面抗?jié)裥?/span> | CW-232型織物表面沾水性測試儀 |
6 | 4.9環(huán)氧乙烷殘留量 | CW-550環(huán)氧乙烷殘留量 |
7 | 4.10阻燃性能 | CW-149口罩阻燃性能測試儀、CW-233H防護服阻燃測試儀 |
8 | 4.12密合性 | CW-571密合性測試儀 |
9 | 5.3.2溫度預(yù)處理,5.4.2溫度預(yù)處理 | CW-1080恒溫恒濕試驗箱 |
GB/T 32610-2016 日常防護型技術(shù)規(guī)范
序號 | 具體測試項目 | 對應(yīng)檢測儀器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/濕)/級 | CW-238耐摩擦色牢度試驗機 |
2 | 5.3甲醛含量 | 紡織品甲醛測定儀 |
3 | 5.3 PH值 | PH計 |
4 | 5.3環(huán)氧乙烷殘留量 | |
5 | 5.3 呼氣阻力,吸氣阻力 | CW-507A呼吸阻力測試儀 |
6 | 5.3帶與體連接處斷裂強力 | CW-026醫(yī)用綜合拉力試驗機 |
7 | 5.3呼氣閥蓋牢度 | |
8 | 5.4過濾效率(濾除顆粒物能力) | CW-506A顆粒過率效率測試儀
|
9 | 5.5防護效果(阻隔顆粒物能力) | |
10 | 附錄A,3樣品及預(yù)處理(高溫,低溫,濕熱) | CW-1080恒溫恒濕試驗箱 |
GB 2626-2006 呼吸防護用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器
序號 | 具體測試項目 | 對應(yīng)檢測儀器 |
1 | 5.3過濾效率N類顆粒,P類油類顆粒物 | CW-506A顆粒過率效率測試儀 |
2 | 5.4泄露性 | CW-665口罩泄漏率測試儀 |
3 | 5.5呼吸阻力 | CW-507呼吸阻力測試儀 |
4 | 5.6.1呼氣閥氣密性 | CW-508呼吸閥氣密性測試儀 |
5 | 5.6.2呼氣閥蓋軸向拉力 | CW-026醫(yī)用綜合拉力試驗機 |
6 | 5.7死腔 | CW-664死腔測試儀器 |
7 | 5.8視野 | CW-001視野測定儀 |
8 | 5.9頭帶應(yīng)承受拉力 | CW-026A醫(yī)用綜合拉力試驗機 |
9 | 5.10連接和連接部件承受軸向拉力 | |
10 | 5.12氣密性 | CW-508 呼吸閥氣密性測試儀 |
11 | 5.13可燃性 | CW-149口罩阻燃性能測試儀、CW-233H防護服阻燃測試儀 |
12 | 6.2溫度濕度預(yù)處理 | CW-1080恒溫恒濕試驗箱 |
上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2024 版權(quán)所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪問量:161167 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸